Facts & Figures
| |
Finanzdaten des Konzerns GJ 2010/11 | per 30.09.2011 |
| |
Nettoumsatzerlöse | 1.200 |
Wertzuwachs der biologischen Aktiven (die Bäume) | 7.309 |
EBIT (Betriebsergebnis) | 2.377 |
Konzern-Jahresergebnis | 413 |
Biologische Vermögenswerte (die Teak-Bäume) | 123.997 |
| |
Plantagengröße | 1.934 ha |
Anzahl der Bäume | rd. 2 Mio. |
|
|
| |
|
|
|
|






