Facts & Figures
| |
| |
Finanzdaten des Konzerns auf einen Blick | per 30.09.2009 |
Vollkonsolidierte Unternehmen | 8 |
Umsatzerlöse | 816 |
Wertänderung der biologischen Aktiven | -4.271 |
EBIT | -11.820 |
Konzernjahresergebnis | -10.113 |
Personalaufwand | 1.947 |
Sachanlagen | 11.518 |
Biologische Vermögenswerte | 109.665 |
Bilanzsumme | 125.723 |
Eigenkapital | 102.019 |
Eigenkapitalquote | 81,15 % |
| |
Plantagengröße | 1.934 ha |
|
|
Anzahl der Bäume | rd. 2 Mio. |
Durchschnittl. Alter der Bäume |
|
18 ha | 14 Jahre |
35 ha | 10 Jahre |
19 ha | 9 Jahre |
405 ha | 8 Jahre |
75 ha | 7 Jahre |
520 ha | 3 Jahre |
862 ha | 2 Jahre |
|
|
Mitarbeiter (im Durchschnitt) gesamt | 121 |
davon in Österreich | 22 |
davon in Costa Rica | 99 |






