Facts & Figures
| |
| |
Finanzdaten des Konzerns zum 3. Quartal | per 30.06.2010 |
| |
Vollkonsolidierte Unternehmen | 8 |
Umsatzerlöse | 758 |
Wertzuwachs der biologischen Aktiven (die Bäume) | 8.042 |
EBIT | 5.473 |
Konzern-Periodenergebnis | 3.740 |
Biologische Vermögenswerte (die Teak-Bäume) | 117.630 |
| |
Plantagengröße | 1.934 ha |
Anzahl der Bäume | rd. 2 Mio. |
|
|
Mitarbeiter gesamt | 119 |
davon in Österreich | 22 |
davon in Costa Rica | 97 |





