Finanzberichte
Unten finden Sie die aktuellen Finanzberichte der THI AG:
Finanzberichte | Datum | Deutsch | Englisch | |||
Quartalsbericht 10-12/2009 | 10.02.2010 |
| ||||
Jahresfinanzbericht 10/2008-09/2009 | 28.01.2010 | |||||
Quartalsbericht 10/2008-06/2009 | 06.08.2009 |
| ||||
Halbjahresfinanzbericht 10/2008-03/2009 | 28.05.2009 |
| ||||
Quartalsbericht 10-12/2008 | 09.02.2009 |
| ||||
Jahresfinanzbericht 10/2007-09/2008 | 29.01.2009 | |||||
Quartalsbericht 10/2007-06/2008 | 07.08.2008 |
| ||||
Halbjahresfinanzbericht 10/2007-03/2008 | 29.05.2008 |
| ||||
Geschäftsbericht 2006/07 | 15.02.2008 | |||||
Jahresfinanzbericht 10/2006-09/2007 | 15.02.2008 |
| ||||
Quartalsbericht 10-12/2007 | 18.02.2008 |
| ||||
Quartalsbericht 04-06/2007 | 30.08.2007 |
| ||||






