Finanzberichte
Alle bisher veröffentlichten Finanzberichte der THI AG finden Sie unten zum Download bereits.
Der aktuelle Bericht: Links sehen Sie die Zwischenmitteilung zum 1. Quartal GJ 2012/2013. Durch Klick auf das Bild können Sie das Dokument (2MB) öffnen und herunterladen.
Um einen anderen Bericht zu laden, klicken Sie unten in der Liste rechts auf das jeweilige Dokument-Symbol.
Jahresfinanzbericht 2011/2012: Den Bericht des Geschäftsjahres 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012 können Sie auch als Online-Bericht lesen. Klicken Sie rechts auf "Expand".
Dokument | Veröffentlicht | Download | |||
Zwischenmitteilung QI 10-12/2012 | 08.02.2013 | ||||
Jahresfinanzbericht GJ 2011-2012 | 29.01.2013 | ||||
Zwischenmitteilung 10/2011-06/2012 | 09.08.2012 | ||||
Halbjahresfinanzbericht 10/2011-03/2012 | 29.05.2012 | ||||
Zwischenmitteilung 10-12/2011 | 08.02.2012 | ||||
Jahresfinanzbericht 10/2010-09/2011 | 26.01.2012 | ||||
Zwischenmitteilung 10/2010-06/2011 | 04.08.2011 | ||||
Halbjahresfinanzbericht 10/2010-03/2011 | 26.05.2011 | ||||
Zwischenmitteilung 10-12/2010 | 09.02.2011 | ||||
Jahresfinanzbericht 10/2009-09/2010 | 27.01.2011 | ||||
Zwischenmitteilung 10/2009-06/2010 | 05.08.2010 | ||||
Halbjahresfinanzbericht 10/2009-03/2010 | 27.05.2010 | ||||
Zwischenmitteilung10-12/2009 | 10.02.2010 | ||||
Jahresfinanzbericht 10/2008-09/2009 | 28.01.2010 | ||||
Zwischenmitteilung 10/2008-06/2009 | 06.08.2009 | ||||
Halbjahresfinanzbericht 10/2008-03/2009 | 28.05.2009 | ||||
Zwischenmitteilung 10-12/2008 | 09.02.2009 | ||||
Jahresfinanzbericht 10/2007-09/2008 | 29.01.2009 | ||||
Zwischenmitteilung QIII GJ 2007-2008 | 07.08.2008 | ||||
Halbjahresfinanzbericht 10/2007-03/2008 | 29.05.2008 | ||||
Geschäftsbericht 2006/07 | 15.02.2008 | ||||
Jahresfinanzbericht 10/2006-09/2007 | 15.02.2008 | ||||
Zwischenmitteilung 10-12/2007 | 18.02.2008 | ||||
Zwischenmitteilung 04-06/2007 | 30.08.2007 | ||||
|
|
| |||






