3-Monats-Chart TEAK-Aktie
6-Monats-Chart ATX-Index
Die TEAK-Aktie ist eine "grüne Aktie" und die erste ihrer Art weltweit, die bei der nachhaltigen Veranlagung ausschließlich auf das Edelholz Teak fokussiert.
Basisinformationen:
Emittent | Teak Holz International AG | |
Börseplatz | Wiener Börse AG | |
auch gehandelt in | London, Frankfurt, Berlin, München | |
ISIN, Börsenkürzel | AT0TEAKHOLZ8, TEAK | |
Handelssegment | Geregelter Freiverkauf | |
Marktsegment | Standard Market Continous | |
Branche / Subbranche | Grundindustrie/Papier & Forstwirtschaft | |
Lead Manager | Erste Group Bank AG | |
Initial Public Offering (IPO) | 28.03.2007 | |
Gesamtzahl ausgeg. Aktien | 6.241.032 Stück | |
Aktien im Streubesitz | 1.897.500 Stück (30,4 %) | |
Nominale | EUR 31.205.160 | |
|
|
Anteil | Aktionäre (Stand Juni 2010) | |
33,9% | Hörmann Privatstiftung | |
30,4% | Streubesitz | |
25,5% | Herr Klaus Hennerbichler | |
10,2% | mehrere Einzelpersonen | |
100% | Summe | |
|




